水景用ろ過装置 WATER VIEW
水景用LEFシリーズのろ過装置は、時代のニーズに合わせた高性能・低価格を特に重要視し、かつユニット化による現場での工事の軽減・省スペース化を実現した画期的なろ過装置です。マンション等の水深の浅い池等の循環ろ過に適しています。
LEFA-U型 ユニットタイプ
ろ過タンク | 材質:SS400 塗装:内面 エポキシ粉体焼付又は、エポキシ樹脂 外面 メラミン焼付又は錆止めの上SOP(5Y7/1) |
---|---|
ろ過材 | アクアライト |
操作弁 | 電動五方弁 |
ろ過ポンプ | 自吸式又は非自吸式 |
ヘアーキャッチャー | 材質:SUS304、SUSバスケット付き |
備考 | ろ過タンク、操作弁、ろ過ポンプ、ヘアーキャッチャー、制御盤をユニットとして組み込み。 ユニット内の配線は接続済み。 |
シリーズ
型式 | ろ過 能力 |
ポンプ 出力 |
前面 操作弁 |
幅 | 奥行 | 高さ | 搬入 重量 |
運転 重量 |
制御盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFA-1SU | 4㎥/H | 0.4kw | 32A | 1,110 | 940 | 1,605 | 255kg | 410kg |
|
LEFA-1U | 6㎥/H | 0.75kw | 32A | 1,160 | 980 | 1,780 | 305kg | 560kg | |
LEFA-2U | 10㎥/H | 1.5kw | 40A | 1,260 | 1,070 | 1,795 | 345kg | 730kg | |
LEFA-3U | 15㎥/H | 1.5kw | 50A | 1,415 | 1,215 | 1,840 | 410kg | 970kg | |
LEFA-4U | 20㎥/H | 2.2kw | 50A | 1,435 | 1,245 | 1,900 | 430kg | 1,090kg | |
LEFA-5U | 25㎥/H | 2.2kw | 65A | 1,610 | 1,365 | 1,910 | 500kg | 1,265kg | |
LEFA-6U | 30㎥/H | 3.7kw | 65A | 1,690 | 1,475 | 1,940 | 550kg | 1,545kg | |
LEFA-7U | 40㎥/H | 3.7kw | 80A | 1,840 | 1,635 | 1,955 | 625kg | 1,885kg | |
LEFA-8U | 50㎥/H | 5.5kw | 80A | 1,890 | 1,735 | 2,155 | 800kg | 2,415kg | |
LEFA-9U | 60㎥/H | 5.5kw | 100A | 2,100 | 1,910 | 2,175 | 915kg | 2,880kg |
LEFA型 足付きセパレートタイプ
ろ過タンク、自動弁を組み合わせた製品で、制御盤、ポンプなど自由に配置したい場合に最適です。
ろ過タンク | 材質:SS400 塗装:内面 エポキシ粉体焼付又は、エポキシ樹脂 外面 メラミン焼付又は錆止めの上SOP(5Y7/1) |
---|---|
ろ過材 | アクアライト |
操作弁 | 電動五方弁 |
ろ過ポンプ | 自吸式又は非自吸式 |
ヘアーキャッチャー | 材質:SUS304、SUSバスケット付き |
備考 | すべて個別配置となりますので、配管・電気工事が別途必要になります。 |
シリーズ
型式 | ろ過 能力 |
ポンプ 出力 |
前面 操作弁 |
幅 | 奥行 | 高さ | 搬入 重量 |
運転 重量 |
制御盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFA-1S | 4㎥/H | 0.4kw | 32A | 667 | 873 | 1,480 | 80kg | 215kg |
|
LEFA-1 | 6㎥/H | 0.75kw | 32A | 702 | 973 | 1,820 | 115kg | 360kg | |
LEFA-2 | 10㎥/H | 1.5kw | 40A | 747 | 1,043 | 1,870 | 145kg | 565kg | |
LEFA-3 | 15㎥/H | 1.5kw | 50A | 856 | 1,196 | 1,935 | 180kg | 740kg | |
LEFA-4 | 20㎥/H | 2.2kw | 50A | 874 | 1,191 | 2,005 | 200kg | 850kg | |
LEFA-5 | 25㎥/H | 2.2kw | 65A | 1,004 | 1,296 | 2,055 | 235kg | 1,005kg | |
LEFA-6 | 30㎥/H | 3.7kw | 65A | 1,039 | 1,396 | 2,100 | 265kg | 1,280kg | |
LEFA-7 | 40㎥/H | 3.7kw | 80A | 1,189 | 1,566 | 2,170 | 365kg | 1,665kg | |
LEFA-8 | 50㎥/H | 5.5kw | 80A | 1,225 | 1,666 | 2,210 | 405kg | 2,005kg | |
LEFA-9 | 60㎥/H | 5.5kw | 100A | 1,368 | 1,811 | 2,300 | 490kg | 2,455kg |