プール用ろ過装置 POOL
プール用LEPシリーズのろ過装置は、学校プールを始め、小型・大型のプール、温水プール等あらゆるタイプのろ過装置を取り揃えております。
設置スペース・機能により下記3タイプから選定します。
LEPA-U型 ユニットタイプ
ろ過タンク | 材質:SS400 塗装:内面 エポキシ粉体焼付又はエポキシ樹脂 外面 メラミン焼付又は錆止めの上SOP(5Y7/1) |
---|---|
ろ過材 | アクアライト |
操作弁 | 電動五方弁又は電動二方弁 |
ろ過ポンプ | 自吸式又は非自吸式 |
ヘアーキャッチャー | 材質:SUS304、SUSバスケット付き |
備考 | ろ過タンク、操作弁、ろ過ポンプ、ヘアーキャッチャー、制御盤をユニットとして組み込み。 ユニット内の配線は接続済み。 |
シリーズ
型式 | ろ過 能力 |
ポンプ 出力 |
前面 操作弁 |
幅 | 奥行 | 高さ | 搬入 重量 |
運転 重量 |
制御盤仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPA-1U | 10㎥/H | 1.5kw | 40A | 1,310 | 1,115 | 1,980 | 395kg | 1,040kg |
|
LEPA-2U | 20㎥/H | 2.2kw | 50A | 1,545 | 1,370 | 2,100 | 490kg | 1,615kg | |
LEPA-3U | 30㎥/H | 3.7kw | 65A | 1,740 | 1,630 | 2,165 | 675kg | 2,445kg | |
LEPA-4U | 40㎥/H | 3.7kw | 80A | 1,965 | 1,890 | 2,200 | 790kg | 3,135kg | |
LEPA-5U | 50㎥/H | 5.5kw | 80A | 2,080 | 2,045 | 2,180 | 1,055kg | 4,025kg | |
LEPA-6U | 60㎥/H | 5.5kw | 100A | 2,320 | 2,220 | 2,430 | 1,285kg | 4,980kg | |
LEPA-7U | 70㎥/H | 5.5kw | 100A | 2,370 | 2,320 | 2,450 | 1,365kg | 5,595kg | |
LEPA-8U | 80㎥/H | 7.5kw | 100A | 2,455 | 2,445 | 2,465 | 1,635kg | 6,430kg |
LEPA型 足付きセパレートタイプ
ろ過タンク、自動弁を組み合わした製品で、制御盤、ポンプなど自由に配置したい場合に最適です。
ろ過タンク | 材質:SS400 塗装:内面 エポキシ粉体焼付又はエポキシ樹脂 外面 メラミン焼付又は錆止めの上SOP(5Y7/1) |
---|---|
ろ過材 | アクアライト |
操作弁 | 電動五方弁又は電動二方弁 |
ろ過ポンプ | 自吸式又は非自吸式 |
ヘアーキャッチャー | 材質:SUS304、SUSバスケット付き |
備考 | すべて個別配置となりますので、配管・電気工事が別途必要になります。 |
シリーズ
型式 | ろ過 能力 |
ポンプ 出力 |
前面 操作弁 |
幅 | 奥行 | 高さ | 搬入 重量 |
運転 重量 |
制御盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEPA-1 | 10㎥/H | 1.5kw | 40A | 834 | 1,143 | 1,925 | 170kg | 785kg |
|
LEPA-2 | 20㎥/H | 2.2kw | 50A | 975 | 1,346 | 2,080 | 250kg | 1,345kg | |
LEPA-3 | 30㎥/H | 3.7kw | 65A | 1,123 | 1,596 | 2,190 | 380kg | 2,125kg | |
LEPA-4 | 40㎥/H | 3.7kw | 80A | 1,285 | 1,811 | 2,275 | 460kg | 2,805kg | |
LEPA-5 | 50㎥/H | 5.5kw | 80A | 1,388 | 1,968 | 2,285 | 650kg | 3,660kg | |
LEPA-6 | 60㎥/H | 5.5kw | 100A | 1,506 | 2,113 | 2,385 | 805kg | 4,350kg | |
LEPA-7 | 70㎥/H | 5.5kw | 100A | 1,583 | 2,213 | 2,410 | 870kg | 4,970kg | |
LEPA-8 | 80㎥/H | 7.5kw | 100A | 1,683 | 2,313 | 2,465 | 945kg | 5,630kg | |
LEPA-9 | 90㎥/H | 11.0kw | 125A | 1,874 | 2,551 | 2,545 | 1,075kg | 6,415kg | |
LEPA-10 | 100㎥/H | 11.0kw | 125A | 1,924 | 2,651 | 2,580 | 1,165kg | 7,200kg | |
LEPA-12 | 120㎥/H | 11.0kw | 125A | 2,088 | 2,851 | 2,700 | 1,315kg | 8,865kg | |
LEPA-14 | 140㎥/H | 15.0kw | 150A | 2,288 | 3,231 | 2,820 | 1,650kg | 10,970kg | |
LEPA-16 | 160㎥/H | 18.5kw | 150A | 2,397 | 3,334 | 2,865 | 2,335kg | 12,585kg | |
LEPA-18 | 180㎥/H | 18.5kw | 200A | 2,494 | 3,494 | 3,010 | 2,630kg | 13,990kg | |
LEPA-20 | 200㎥/H | 18.5kw | 200A | 2,694 | 3,702 | 3,080 | 3,005kg | 16,475kg |
LEP型 手動式、足付きセパレートタイプ
ろ過タンク、手動弁を組み合わした製品で、制御盤、ポンプなど自由に配置したい場合に最適です。
ろ過タンク | 材質:SS400 塗装:内面 エポキシ粉体焼付又はエポキシ樹脂 外面 メラミン焼付又は錆止めの上SOP(5Y7/1) |
---|---|
ろ過材 | アクアライト |
操作弁 | 電動三方弁×2台 |
ろ過ポンプ | 自吸式又は非自吸式 |
ヘアーキャッチャー | 材質:SUS304、SUSバスケット付き |
備考 | すべて個別配置となりますので、配管・電気工事が別途必要になります。 |
シリーズ
型式 | ろ過 能力 |
ポンプ 出力 |
前面 操作弁 |
幅 | 奥行 | 高さ | 搬入 重量 |
運転 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEP-1 | 10㎥/H | 1.5kw | 40A | 834 | 1,020 | 1,715 | 165kg | 780kg |
LEP-2 | 20㎥/H | 2.2kw | 50A | 959 | 1,224 | 1,865 | 245kg | 1,340kg |
LEP-3 | 30㎥/H | 3.7kw | 65A | 1,120 | 1,472 | 1,975 | 375kg | 2,120kg |
LEP-4 | 40㎥/H | 3.7kw | 80A | 1,285 | 1,664 | 2,060 | 455kg | 2,800kg |
LEP-5 | 50㎥/H | 5.5kw | 80A | 1,388 | 1,830 | 2,100 | 645kg | 3,655kg |
LEP-6 | 60㎥/H | 5.5kw | 100A | 1,506 | 1,978 | 2,210 | 800kg | 4,345kg |
LEP-7 | 70㎥/H | 5.5kw | 100A | 1,583 | 2,080 | 2,260 | 865kg | 4,965kg |
LEP-8 | 80㎥/H | 7.5kw | 100A | 1,683 | 2,180 | 2,305 | 940kg | 5,625kg |
LEP-9 | 90㎥/H | 11.0kw | 125A | 1,874 | 2,372 | 2,405 | 1,060kg | 6,400kg |
LEP-10 | 100㎥/H | 11.0kw | 125A | 1,924 | 2,472 | 2,445 | 1,150kg | 7,185kg |
LEP-12 | 120㎥/H | 11.0kw | 125A | 2,088 | 2,672 | 2,525 | 1,300kg | 8,850kg |
LEP-14 | 140㎥/H | 15.0kw | 150A | 2,288 | 3,231 | 2,580 | 1,605kg | 10,925kg |
LEP-16 | 160㎥/H | 18.5kw | 150A | 2,397 | 3,334 | 2,590 | 2,290kg | 12,540kg |
LEP-18 | 180㎥/H | 18.5kw | 200A | 2,494 | 3,494 | 2,780 | 2,605kg | 13,965kg |
LEP-20 | 200㎥/H | 18.5kw | 200A | 2,694 | 3,702 | 2,850 | 2,980kg | 16,450kg |